Диагностика и ремонт ходовой свао, сао
Ходовая часть чаще всего подвержена износу в процессе эксплуатации автомобиля. Учитывая условия и частоту езды на автомобиле, в скором времени возможны появления несвойственных звуков и стуков. В этом случае необходимо диагностика, а возможно, и ремоент ходовой.
Когда необходима диагностика ходовой?
- Когда появились несвойственные звуки и шумы при повороте
- Когда автомобиль как бы ведет в сторону при повороте руля
- Руль стало труднее провернуть
- ABS срабатывает раньше времени
- Увеличилась длина тормозного пути и не только.
Если Вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных пунктов, то не откладывайте - отвезите Ваш автомобиль на диагностику ходовой части. Автосервис PROFITSTO к Вашим услугам!
Мы быстро продиагностируем Ваше авто, найдем и устраним проблему.
Цены на ремонт ходовой в автосервисе PROFITSTO:
| Замена стойки амортизатора | от 400 р. |
| Замена амортизатора | от 800 р. |
| Замена пружины подвески | от 500 р. |
| Замена рычага подвески в сборе | от 900 р. |
| Замена сайлентблока на снятом рычаге | от 450 р. |
| Замена ступичных подшипников | от 1200 р. |
| Замена шаровой опоры | от 600 р. |
| Замена рулевой тяги | от 600 р. |
| Замена рулевого наконечника | от 450 р. |
| Замена приводов (ШРУСов) | от 1500 р. |
| Замена редуктора | от 4000 р. |
| Замена раздатки | от 3000 р. |
| Замена карданного вала | от 1000 р. |
| Замена тормозных дисков | от 1200 р. |
| Замена передних тормозных колодок | от 600 р. |
| Замена задних тормозных колодок | от 600 р. |
| Замена суппорта | от 1000 р |
| Замена рулевых наконечников | от 450 р. |
| Замена рулевых тяг | от 1000 р. |
| Замена рулевой рейки | от 3000 р. |
| Замена насоса ГУР | от 2500 р. |
